Casual-Truck division frame based SUVs. E class 2row seats and highter trim F class 3row seats, with old school engines.
05’ E SUV 5,07/2,90/2,01m
type mass fuel engine HP/rpm Nm/rpm transmision 0-100 Vmax
SUV E 2.6 165 2298 G -gG41 26 165 2,6 i4 SOHC4 92x96mm 169/6200 247/3400 M6 12,2s 190kph
SUV E 3.5 195 2354 G -gG69 35 195H 3,5 v6 SOHC4 92x89mm 195/6200 302/3100 A5 11,9s 195kph
SUV E 3.8 215 2367 G -gG69 38 215H 3,8 v6 SOHC4 95x89mm 216/6200 325/3200 A5 10,7s 202kph
SUV E 3.0 TD4 2361 D -DCH 30 165 3,0 i4 SOHC2 95x105mm166/3900 457/2300 A5 13,4s 184kph
05’ F/E SUV 5,12/2,90/2,01m
type mass fuel engine HP/rpm Nm/rpm transmision 0-100 Vmax
SUV F 4.0 230 2567 G -gG69 40 230H 4,0 v6 SOHC4 95x94mm 237/6100 340/3500 A6 10,5s 205kph
SUV F 4.6 260 2651 G -gG89 46 260H 4,6 v8 OHV2 95x82mm 260/5700 420/2800 A6 9,78s 214kph
SUV F 4.6 300 2673 G -gG89 46 300H 4,6 v8 OHV2 95x82mm 305/5700 445/3700 A6 8,82s 227kph
SUV F 5.7 320 2691 G -gG89 57 320H 5,7 v8 OHV2 97x96mm 320/5800 501/3200 A6 8,47s 230kph
SUV F 4.0 TD6 2675 D -DCH 40 225 4,0 i6 SOHC2 90x105mm 228/3900 647/2100 A5 10,9s 204kph
SUV F 4.5 TD6 2685 D -DCH 45 250 4,5 i6 SOHC2 95x105mm 251/3900 746/2000 A5 10,0s 211kph
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
More cars and separate models in link below:
https://www.beamng.com/threads/k88p-automotive-company.67467/
Dismiss Notice
In the upcoming weeks mod approvals could be slower than normal.
Thank you for your patience.
In the upcoming weeks mod approvals could be slower than normal.
Thank you for your patience.

k88p Casual-Truck division 2005 SUV 1.1
Frame SUV lineup (7 gas engines & 3 diesel emulations)